【税金・保険】1年間に会社が役所へ支払うお金の種類とスケジュールまとめ!
税金や保険料の支払いって、毎月のものと数ヶ月に1度のものがあって、混乱するな。。結局、1年間に何をいつ支払えばいいの?
仕入や給与や家賃などの支払いはシンプルで分かりやすいですが、それ以外の「税金」と「保険料」に関するものは、表記も複雑で分かりにくいものです。
金額が大きくなることもあるため、企業が資金繰りを計画するには、それぞれの金額や支払いスケジュールを把握しておくことは必須でしょう。
今回の記事では、企業が年間に払う「税金」と「保険料」についての種類と、支払いスケジュールをご紹介します。
1年間のうち、会社が役所へ支払う税金と保険料の種類とスケジュールは決まっています。今回の記事の一覧表を見ながら、資金繰りに役立ててください。
企業が年間に支払う「税金」と「保険料」の種類とスケジュール
結局、企業が年間に役所へ支払うお金は「税金」と「保険料」の2種類です。それぞれに付随する各種税金と、各種保険料を、私たちは1年間を通して役所へ支払っています。
それぞれの税金と保険料の種類、概要、計算方法、3月末決算の企業を例にスケジュール表にまとめましたので見てみましょう!
(概要と計算方法) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
法人税等 | 所得(≒利益)にかかる税金。 納税額=所得×法人税率 | 末日 | |||||||||||
消費税等 | お金などの対価を得て行う取引にかかる税金。 納税額=(収入に伴い受け取った消費税)ー(仕入れや経費の支払いにかかった消費税) | 末日 | |||||||||||
源泉所得税 | 会社が給与や報酬を支払う際、あらかじめ所得税分を差し引き、代わりに納付します。 納税額=各従業員の給与所得額や報酬額に合わせた税率で計算して、天引きした額(税率は所得に応じて変わります) | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 |
住民税 | 会社が従業員に給与を支払う際、あらかじめ住民税分を差し引き、代わりに納付します。 年間の納税額は、毎年5月末に届く「納入決定書」でわかります。 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日※納期特例 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日※納期特例 | 10日 | 10日 |
社会保険料 | 社会保険は、健康保険、厚生年金保険、介護保険料、子ども子育て拠出金の4つを指します。まとめて支払います。 保険料=標準報酬月額×各保険の料率 (標準報酬月額とは、保険料を計算しやすくするため用いるもの。給与額を等級に分け、等級ごとに定められた基準額です。) | 末日 | 末日 | 末日 | 末日 | 末日 | 末日 | 末日 | 末日 | 末日 | 末日 | 末日 | 末日 |
労働保険料 | 雇用保険と労災保険の二つをいいます。 年間の賃金総額(各手当や通勤費含む)をもとに計算して支払います。 ・労災保険料=賃金総額×保険料率 | 10日 |
※「納期特例」については「3、所得税・住民税」をご覧ください。
※給与所得者の個人住民税は原則として特別徴収の方法により徴収しなければなりません。 したがって、従業員の希望により普通徴収を選択することはできません。
「法人税」についてもっと詳しく!
法人税は、決算によって、企業の所得に基づいて計算され、支払う金額が確定します。法人税には、他に、法人住民税、法人事業税があります。支払手続き先 | 納付期日 | 説明 | ||
法人税等 | 法人税 | 国(所轄税務署) | 事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内 | 所得は、厳密には違いますが利益(売上ー経費)に近いものです。所得額や資本金額により税率は15~23.2%と変わります。 資本金1億円以下、所得が800万円以下の法人の場合、税率は15%になります。 |
法人住民税 | 地方公共団体(県税事務所、市民税課等) | 個人でいう住民税で、以下の合算です。 1.均等割:資本金や従業員数に応じて課税され、赤字でも納付。 2.法人税割:法人税額をもとにして税率をかけて計算します。赤字の場合は0円。税率は資本金額や地方公共団体により異なります。 | ||
法人事業税 | 所得×法人事業税率で計算します。税率は地方公共団体ごと、所得額や資本金額等により変わります。 期末時点での資本金が1億円を超えた場合「外形標準課税」も課税の対象になります。 |
「消費税」についてもっと詳しく!
消費税は、決算によって、(受け取った消費税)ー(支払いにかかった消費税)の差額が確定し、それが納める額になります。消費税には、消費税(国税)と地方消費税があります。
支払手続き先 | 納付期日 | 説明 | ||
消費税等 | 消費税 | 国(所轄税務署)
| 事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内 | 計算の「受け取った消費税」には、売上以外の収入分の税も含まれたりします。 消費税率10%の内訳は、国税7.8%、地方税 2.2%。軽減税率は8%は国税6.24%、地方税1.76%。会社は消費税等を税務署に納めて、税務署から地方に分配されます。 前年度の確定消費税額(地方消費税は含みません)によって翌期の納付回数が変わります。 ・前年納付48万以下:翌年1回 確定申告時に納付額を確認しておくと来年の支払いがわかります。また、前年税額が48万円以下でも、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を税務署に提出した場合、自主的に年に2回の納付も可能です。 |
地方消費税
| ||||
社員からお金を預かる形で支払う「所得税と住民税」
給与や報酬の支払い時に税金分を天引きして預かり、従業員などの代わりに納めます。
支払手続き先 | 納付期日 | 説明 | ||
源泉所得税 | 国(所轄税務署) | 給与等支払月の 翌月10日(納付特例あり) | 従業員給与の所得税率は所得に応じて5~45%と変わります。 また、士業報酬や原稿料の場合は税率10.21%で、100万円を超える部分に対しては20.42%になります。 原則は毎月納付ですが、従業員が常時10人未満の会社の場合、半年ごとにまとめて年2回(7月と1月)の納付ができる制度があります。 「納期の特例の承認に関する申請」を出すことで利用できます。 | |
住民税 | 地方公共団体(市民税課等) | 給与等支払月の | 前年の従業員の給与等をもとに計算され、地方公共団体から5月末頃通知書が届きます。 源泉所得税と同様、従業員が常時10人未満の場合に、「納期の特例の承認に関する申請」を出すことで年2回の納付ができます。 |
一部の企業が払う税金まとめ
一部の企業では、これまで説明した税の他に、固定資産税、償却資産税、事業所税、印紙税についても対象になることがあります。
支払手続き先 | 納付期日 | 説明 | ||
固定資産税 償却資産税 | 地方公共団体(市民税課等) | 地方公共団体による | 1月1日時点で持っている事業用の固定資産(土地及び家屋)や、 償却資産(土地及び家屋以外の資産)で減価償却費を経費にしている場合、対象になります。償却資産とは、例えば応接セットやPCなどです。 支払い期日は地方公共団体によって異なりますが、4回に分けて納付することが多いです。 | |
事業所税 | 地方公共団体(市民税課等) | 事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内 | 東京都及び政令指定都市などの、人口30万人以上の地方税法で指定された市に事業所がある場合、次のいずれかに当てはまると課税されます。 ・事業所等の床面積の合計が1,000平方メートル超 対象の都市の例は、東京都の場合→23区内、武蔵野市、三鷹市、八王子市、町田市です。 | |
印紙税 | 国(所轄税務署) | 収入印紙を文書に貼付・消印して、「納付した」とされます。 | 契約書や定款、5万円以上の領収書などの課税文書を作成した時に納付します。書類に貼り付ける為の「収入印紙」を郵便局等であらかじめ購入しておきます。※基本、他の税の様に申告や納付の手続きは不要ですが、税務調査の際に確認されることがあります。 |
「社会保険」と「労働保険」についてもっと詳しく!
社会保険は、正社員や一定の条件を満たすパートやアルバイトの従業員に加入が義務付けられます。病気やけが、出産、老齢などに対する公的な保険です。社会保険には、健康保険、厚生年金保険、介護保険、子ども子育て拠出金が含まれます。
労働保険は、原則従業員を一人でも雇っていたら加入は必須です。労働保険の中には、労災保険、雇用保険が含まれます。
支払手続き先 | 納付期日 | 説明 | ||
社会保険 | 健康保険料 | 日本年金機構(国) 左記4つは納付書1枚にまとめられます | 毎月末日 | 従業員加入の健康保険料。保険料率は10%前後で、これを会社と従業員で折半して負担します。料率は地方公共団体により異なります。 社員(役員も含む)は原則加入します。 |
厚生年金保険料 | 従業員の公的年金保険料。会社と従業員が折半して負担します。 社員(役員も含む)は原則加入します。 | |||
介護保険料 | 40歳以上の従業員が加入する保険です。会社と従業員で折半して負担します。 | |||
子ども・子育て拠出金 | 厚生年金加入者である全員に対してかかります。会社のみが負担する税です。 | |||
労働保険 | 労災保険 | 労働基準監督署(国)およびハローワーク(雇用保険の手続きはハローワークのため) | 7月10日 | 保険料の計算は、概算額を使用します。納付時点の7月では、まだ年間の賃金支払額は確定していないためです。年間で過不足が出た場合は、翌年の納付時に精算します。 保険料率は業種によって異なります。保険料は全額会社負担です。 |
雇用保険 | 保険料の計算については、上記の労災保険と同様です。 保険料率は業種によって異なります。4~9月分と10~3月分で料率が変わることもあるので、注意しましょう。 | |||
まとめ
資金繰りを計画するなら、年間の支払い金額の目安とタイミングは常に把握しておく必要があります。
払込書が届いてから慌てて支払いを考えるのではなく、あらかじめ年間の支払い額や期日を先取りしておくためにも、スケジュール表を作るのも良いでしょう。